供給実績
| 1991 | エルパティオ中野 | 住:14戸 店:1戸 |
| 1992 | ★エールプラザ戸山台 | 住:47戸 店:5戸 事:18戸 |
| ★エルパティオ西片 | 住:16戸 | |
| エールハイツ座間 | 住:31戸 店:2戸 | |
| ヴェルデ国分寺 | 住:27戸 | |
| 1993 | ★アーバンレジデンス板橋本町 | 住:29戸 |
| ★ヴェルデ平井 | 住:25戸 | |
| 1994 | ★上十条4丁目地区 | 住:100戸 事:3戸 |
| 優良再開発建築物事業 | ||
| 1995 | ★ヴェルデ森下 | 住:25戸 |
| ★芦花パークハイツ | 住:22戸 店:4戸 | |
| 北千束1丁目地区 | 住:40戸 店:4戸 | |
| 優良再開発建築物整備事業 | ||
| 向ヶ丘遊園マンション | 住:21戸 | |
| 1996 | ★船橋本町通りマンション | 住:27戸 店:1戸 |
| ヴェルデ磯子 | 住:22戸 | |
| ★川崎元木再開発共同事業 | 住:58戸 店:1戸 | |
| 1997 | ★ヴェルデ志村 | 住:23戸 |
| 高円寺北マンション | 住:75戸 | |
| 1998 | ★ヴェルデ梅島 | 住:23戸 |
| エルパティオ水道 | 住:29戸 | |
| エルパティオ上馬 | 住:32戸 | |
| エルパティオ中延 | 住:29戸 | |
| エルパティオ永福 | 住:29戸 | |
| エルパティオ東日本橋 | 住:35戸 | |
| エルパティオ湯島 | 住:36戸 | |
| 1999 | エルパティオ西早稲田 | 住:32戸 |
| ★菊名レジデンシアプラザ | 住:52戸 医院:1戸 | |
| 新検見川宅地造成事業 | 14宅地 | |
| エルパティオ都立大 | 住:29戸 | |
| 2000 | 御徒町マンション | 住:48戸 |
| エルパティオ芝公園 | 住:49戸 | |
| ★エルパティオ日本橋 | 住:73戸 | |
| 2001 | ひばりヶ丘マンション | 住:19戸 |
| ★湯島プロジェクト | 不動産ファンド向け商業施設 | |
| ★JR酒々井駅西口駅前 | 総戸数360戸 | |
| 地区計画再開発事業 | アルテガーデン:114戸 | |
| 2002 | ヴェルデ池上梅園 | 住:27戸 |
| ★エクサーヴ八丁堀 | 住:31戸 | |
| エクサーヴ三宿 | 住:25戸 | |
| 奥沢住宅 | 高級戸建用宅地 | |
| 2003 | エクサーヴ高円寺 | 住:72戸 |
| 千歳烏山プロジェクト | 住:32戸 | |
| 神楽坂プロジェクト | 住:49戸 | |
| 本郷2丁目ステューディオ | 住:62戸 | |
| 2004 | フィオーリア世田谷上町 | 住:32戸 |
| フィオーリア神田淡路町 | 住:27戸 | |
| フィオーリア住吉 | 住:24戸 | |
| 池上プロジェクト | 住28戸 | |
| 2005 | 清澄白河プロジェクト | 住:55戸 |
| 大崎駅前プロジェクト | 住:28戸 | |
| JR酒々井駅前再開発事業 第2期 | 住:91戸/総戸数360戸 | |
| 駒込プロジェクト | 住:24戸 | |
| 新札幌プロジェクト | 住:商業施設用地 | |
| 渋谷駅前ビジネスホテルプロジェクト | 商業施設用地 | |
| 2006 | 住吉猿江プロジェクト | 住:39戸 |
| ファーストプレイス大崎駅前 | 住:27戸 | |
| 塩浜プロジェクト | 住:33戸 | |
| 浜田山共同住宅計画 | 住:30戸 | |
| 2007 | 毛利2丁目プロジェクト | 住:25戸 |
| ファーストプレイス菊川 | 住:29戸 | |
| 2008 | 東向島6丁目共同住宅 | 住:88戸 |
| 押上プロジェクト | 住:49戸 | |
| 2009 | ときわ台駅前プロジェクト | 住:45戸 |
| JR酒々井駅前再開発事業 最終期 | 商業施設(事業用定期借地権活用型) | |
| Yビル売却入札筆頭幹事 | 9階建てオフィスビル | |
| 2010 | 両国一丁目プロジェクト 壱番館 | 住:38戸 |
| 両国一丁目プロジェクト 弐番館 | 住:55戸 | |
| 板橋蓮沼プロジェクト | 住:29戸 | |
| 2011 | 初台プロジェクト | 住:41戸 |
| 東向島四丁目プロジェクト | 住:43戸 | |
| 上板橋プロジェクト | 住:25戸 | |
| 2012 | 東向島プロジェクト参番館 | 住:59戸 |
| 両国4丁目プロジェクト | 住:50戸 | |
| 南常盤台プロジェクト | 住:29戸 | |
| 江東区住吉プロジェクト | 住:33戸 | |
| 2013 | 東陽町5丁目プロジェクト | 住:42戸 |
| 上板橋3丁目計画 | 住:40戸 | |
| 東向島プロジェクト四番館 | 住:90戸 | |
| 2014 | 浅草橋一丁目プロジェクト | 住:27戸 |
| 新江古田宅地開発 | 住:2区画 | |
| 東府中プロジェクト | 住:26戸 | |
| 2015 | 板橋本町プロジェクト | 住:32戸 |
| 新宿中井プロジェクト | 住:31戸 | |
| 東陽町5丁目弐番館プロジェクト | 住:35戸 | |
| 板橋富士見町プロジェクト | 住:32戸 | |
| 2016 | 横浜老松町プロジェクト | 住:36戸 |
| 徳丸3丁目プロジェクト | 住:24戸 | |
| 中井1丁目プロジェクト | 住:21戸 | |
| 小金井本町プロジェクト | 住:21戸 | |
| 2017 | エルパティオ両国 | 住:32戸(地権者住戸を含む) |
| 八王子駅南プロジェクト | 住:41戸 | |
| 2018 | 徳丸4丁目プロジェクト | 住:25戸 |
| 磯子3丁目プロジェクト | 住:31戸 | |
| 西川口プロジェクト | 住:25戸 | |
| 世田谷区桜上水宅地分譲 | 住:3区画 | |
| 2019 | 金沢駅前ホテルプロジェクト | 客室:150室 |
| 本所4丁目プロジェクト | 住:31戸 | |
| 高輪台レジデンス | 住:1区画 | |
| 2020 | 千住大橋駅前プロジェクト | 住:45戸 店舗:1戸 |
| 本所四丁目弐番館プロジェクト | 住:28戸 | |
| 2021 | 東向島五番館プロジェクト | 住:24戸 |
| 2022 | 府中住吉町プロジェクト | 住:21戸 店舗・事務所:2戸 |
| 府中白糸台プロジェクト | 住:36戸 | |
| 運送会社M&Aにともなう資産整理支援 | 板橋区2事業所 | |
| 2023 | 東村山市恩多町プロジェクト | 商業施設用地 |
| 向島3丁目プロジェクト | 住:22戸 | |
| 金沢市片町プロジェクト | 商業施設用地 | |
| 金沢並木町プロジェクト |
中高層住宅企画支援 |
|
| 2024 | 足立区中央本町プロジェクト |
住:43戸 |
| 八王子片倉町プロジェクト | 戸建て用地:2区画 |